Tecnologia de desinfeção eficiente e não corrosiva para a indústria farmacêutica
Continue readingDescrição
Especificações
Parâmetros
Normas
Acessórios
Downloads
| Parameter | H S
2 |
SO
2 |
COS | CS
2 |
|
| Accuracy |
± 1% F.S |
± 1% F.S |
± 5% F.S. |
± 5% F.S. |
|
| Repeatability | |||||
| Linearity | |||||
| Sensitivity | |||||
| Lowest Full Scale Range
Highest Full Scale Range |
0 to 1%
0 to 10% |
0 to 0.5%
0 to 5% |
0 to 0.5%
0 to 2% |
0 to 0.5%
0 to 2% |
|
| Zero Drift | ± 1% F.S. With Periodic Auto-Zero | ||||
| Response Time | T90: ≤ 10 Seconds | ||||
| Method | UV Spectrophotometry | ||||
| Measurement | 200 – 400 nm Full Spectrum Analysis | ||||
| Analog Outputs | 4 x 4-20mA Outputs (Loop-Powered) | ||||
| Modbus | TCP/IP or RS485I | ||||
| Digital Input | 1 x Wet Contact | ||||
| Ethernet | Remote Analyzer Access Using Web-Browser Based GUI | ||||
| Analyzer Dispaly | Color LCD With Extendable Keypad | ||||
| Power | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Power Consumption | 800 Watts on Start-Up / 350 Watts Operating | ||||
| Sample Flow | Adjustable Via Aspirator Drive Medium Settings | ||||
| Instrument Air | 3.8 – 8 bar, 623 L/min [55 – 115 psi, 22 SCFM] | ||||
| Nitrogen (Optional) | 3.8 – 8 bar, 25 L/min [50 – 55 psi, 0.9 SCFM] | ||||
| Steam | 3.4 – 3.8 bar [50 – 55 psi] For Nozzle and Ball-Valve | ||||
| Model | 943-TGX eNA | 943-TGX CE | |||
| Ambient Temperature | 0 to 40°C [32° to 104°F] | -20 to 60°C [-4° to 140°F] | |||
| Relative Humidity | 0 to 95% Non-Condensing | ||||
| Enclosure | Painted Steel | Stainless Steel | |||
| Split Oven Configuration | No | Optional (Model 943-TGS CE) | |||
| Enclosure Rating | NEMA 4X, IP65 | NEMA 4, IP65 | |||
| Weight | 125 kg. [275 lbs.] | ||||
| Dimensions | 1,110 x 1,448 x 380 mm [43.3” x 57” x 15”] | ||||
| Certification | Class I Div. 2 CD T3 (Group B Optional) | ATEX /IECEx Zone 1 Ex II 2 G
943-TGX-CE: Ex db eb ia mb pxb IIC T3 Gb 943-TGS-CE: Ex eb ia mb pxb IIC T3 Gb IP65 Analyzer Oven: Ex db eb ia mb IIC T3 Gb IP65 Ta=-20 to +60°C Russia EX EAC |
|||
| Double Air Demand | Optional Control Strategy (2 Tail Gas Analyzers With Programmed PLC) | ||||
Sulfeto de Hidrogénio (H2S)|Dióxido de Enxofre (SO2)|Sulfeto de Carbonila (COS)|Sulfeto de Carbono (CS2)|Recuperação de enxofre (SRU)|Gases de cauda (Tail Gas)
IP>IP 65
Consultar
Pide información de Analisador de Gás Residual Brimstone modelo 943 TGA para Controle de Entrada de Ar SRU
Queremos desempenhar um papel ativo na criação de um futuro mais seguro e mais amigo do planeta.
Recursos relacionados
Tecnologia de desinfeção eficiente e não corrosiva para a indústria farmacêutica
Continue reading
Toxicidade por bioluminescência
Continue reading
Precisão sem intervenção: a nova era da análise contínua do amónio
Continue reading
Método analítico TOC em validações de limpeza: critérios, limites e robustez do processo
Continue reading
Controlo de temperatura de alta precisão com responsabilidade ambiental
Continue reading
Conformidade com as cGMP na Produção de Produtos Terapêuticos de Canábis Medicinal
Continue reading