Tecnologia de desinfeção eficiente e não corrosiva para a indústria farmacêutica
Continue readingDescrição
Especificações
Parâmetros
Acessórios
Downloads
Unidade compacta para distribuição e purificação de água por osmose reversa. Totalmente integrado, incorpora tecnologia de osmose reversa e radiação ultravioleta, com acumulador e bomba de distribuição.
Ideal para laboratórios que requerem maiores volumes diários de água de Osmose Reversa (RO) com múltiplos pontos de uso.
Caracteristicas:
| Unidade | HP60 | HP120 | HP190 |
| Largura (mm) | 890 | ||
| Profundidade (mm) | 500 | ||
| Altura (mm) | 840 | ||
| Peso máx. transporte (kg) | 54 | 64 | 72 |
| Peso máx, em funcionamento (kg) | 97 | 107 | 117 |
| Requisitos instalação | HP60 | HP120 | HP190 |
| Fonte de alimentação | Monofásica, 230V, +/- 10%, 50 Hz | ||
| Água de alimentação | Potável | Potável | Amaciada |
| DS máx. (ppm) | 1000 | ||
| Pressão mínima de entrada – psi (bar) | 30 (2.1) | ||
| Pressão máxima de entrada – psi (bar) | 90 (6.2) | ||
| Temperatura da água de alimentação | 1 a 35ºC | ||
| Taxa de fluxo de alimentação | 400l/hr (min) | ||
| Cloro livre | Deve ser isenta de cloro | ||
| Especificações do Sistema | |
| Armazenamento de água pura | 50 litros |
| Display | LCD – a cores |
| Pre-tratamento | 5μm pre-filter |
| Osmose reversa | Membranas de baixa energia |
| Microfiltração | Opcional 0.2μm |
| Lâmpada UV | 254nm |
| Fluxo de reposição de água purificada @ 10°C | 60/120/190 l/hr |
| Distribuição de água purificada | Até 270 l/h e um máximo de 3 bar |
| Desgaseificação de dióxido de carbono | Opcional |
| Redução de TOC | Opcional* |
* Pacotes de deionização de polimento de 10, 15, 18 MΩ.cm disponíveis, incluindo carvão ativado para redução de TOC
| Especificação Água tratada | |
| Conductividade | < 30 μs/cm a 18,2 MΩ-cm |
| Bactérias | < 1cfu/ml* |
| Orgânicos – TOC (ppb) | < 500 |
| Partículas | < 0.2μm* |
| Endotoxinas | – |
* Com filtro bacteriano opcional de 0,2 μm
Purificação da água
Purificação da água
Osmose inversa
Consultar
Pide información de Purificador de água modelo Integra R
Queremos desempenhar um papel ativo na criação de um futuro mais seguro e mais amigo do planeta.
Recursos relacionados
Tecnologia de desinfeção eficiente e não corrosiva para a indústria farmacêutica
Continue reading
Toxicidade por bioluminescência
Continue reading
Precisão sem intervenção: a nova era da análise contínua do amónio
Continue reading
Método analítico TOC em validações de limpeza: critérios, limites e robustez do processo
Continue reading
Controlo de temperatura de alta precisão com responsabilidade ambiental
Continue reading
Conformidade com as cGMP na Produção de Produtos Terapêuticos de Canábis Medicinal
Continue reading